橙色開放ADSL價格無限呼叫80 GB-法國,開放橙色包裝:移動互聯網纖維或ADSL |
打開橙色包裝:移動互聯網纖維或ADSL
Contents
下面介紹的所有優惠是 有效至2023年10月4日, 而且,Livebox的租金包括. 此外,如果您選擇5G 200 GB或240 GB套件,則會受益於有利的價格每24個月更改移動設備.
橙色打開ADSL +無限通話80 GB
當選擇一個或另一個電話價格時,價格是關鍵因素,詳細的成本分析非常重要.
橙色發布的商業信息
總價47.99歐元/月
12個月
晉升後每月76.99歐元
新攝政王0€
便攜式調試費用0€
我們的價格分析
我們計算最初兩年的年度價格及其每月同等價值,包括所有費用,費用或費用;我們還減少促銷或要約.
第一年 | 第二年 | |
---|---|---|
年價格 | €575.88 | €923.88 |
平均每月價格 | €47.99/月 | €76.99/月 |
總經濟 €348.00 (相當於2年內儲蓄14.50歐元)
有效的每月價格 €62.49/月 (這是您在頭兩年中平均支付的實際價格,包括促銷的所有費用和折扣.))
差價 30.21% (這是運營商宣布的價格與您將平均支付2年的實際價格之間的差額. 百分比越高,運營商的報價越積極, 因此,我們建議您作為參考 有效的每月價格))
價格對比
我們比較了橙色打開ADSL +無限電話的歸一化價格(所有費用和折扣)與其類別中的其他價格相比.
這個計劃 | 帶手機的橙色提供盒 | Otros Operadores提供手機盒 | |
---|---|---|---|
總經濟 | €348.00 | 0.00€ | 0.00€ |
有效的每月價格 | €62.49/月 | €0.00/月 | €0.00/月 |
差價 | 30.21% | 沒有% | 沒有% |
開放橙色包裝:移動 + Internet纖維或ADSL
軟件包 打開 橙色包括一個帶有移動包和盒子的完整訂閱(Internet + Landline + TV). 然後,您可以以降低的價格添加其他移動軟件包.
下面介紹的所有優惠是 有效至2023年10月4日, 而且,Livebox的租金包括. 此外,如果您選擇5G 200 GB或240 GB套件,則會受益於有利的價格每24個月更改移動設備.
開放Livebox特別優惠 + 100 GB套餐
目前,橙色正在提供 開放特別優惠,包括Livebox和100 GB 5G包裝 第一年每月34.98歐元. 然後價格上漲至每月69.98歐元. 這代表您的5G移動包每月折扣5歐元,因此總計.
帶有Livebox的打開包裹
手機計劃 | 2H 100 MB | 10 GB | 2H 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
5G | – | – | – | – | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
數據 | ||||||||
法國大都會 | 100 mb | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
歐洲/DOM,瑞士,安道爾 | 就像在法國一樣 | 100 GB | 120 GB | 140 GB | ||||
網際網路 | ||||||||
LiveBox | 光纖:Livebox 5 ADSL:LiveBox 4 |
|||||||
電視解碼器 | UHD電視解碼器 | |||||||
解碼器存儲 | 選修的 | |||||||
最大收據 | 500 MB/S | |||||||
借記最大排放 | 500 MB/S | |||||||
FTTH光纖價格 (沒有新的手機-12個月的承諾) | ||||||||
晉升(12個月) | €22.99 | €40.98 | €34.98 | €44.98 | €34.98 | €39.98 | €47.98 | €72.98 |
普通價格 | €48.98 | 63.98歐元 | €57.98 | €64.98 | €69.98 | €71.98 | €79.98 | €92.98 |
XDSL價格 (沒有新的手機-12個月的承諾) | ||||||||
晉升(12個月) | €22.99 | €40.98 | €34.98 | €44.98 | €34.98 | €39.98 | €47.98 | €72.98 |
普通價格 | €44.98 | €59.98 | €53.98 | €60.98 | €65.98 | €67.98 | €75.98 | 88.98歐元 |
提供表 | 看” | 看” | 看” | 看” | 看” | 看” | 看” | 看” |
帶有LiveBox的打開包裝
手機計劃 | 2H 100 MB | 10 GB | 2H 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
5G | – | – | – | – | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
數據 | ||||||||
法國大都會 | 100 mb | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
歐洲/DOM,瑞士,安道爾 | 就像在法國一樣 | 100 GB | 120 GB | 140 GB | ||||
網際網路 | ||||||||
LiveBox | 光纖:Livebox 5 ADSL:LiveBox 4 |
|||||||
電視解碼器 | UHD電視解碼器 | |||||||
解碼器存儲 | 240 GB | |||||||
最大收據 | 共享2 GB/s(2,000 MB/s) | |||||||
借記最大排放 | 600 MB/S | |||||||
FTTH光纖價格 (沒有新的手機-12個月的承諾) | ||||||||
晉升(12個月) | €30.99 | €48.98 | €42.98 | €52.98 | €42.98 | €47.98 | €55.98 | 80.98歐元 |
普通價格 | €56.98 | €71.98 | €65.98 | €72.98 | €77.98 | €79.98 | 87.98歐元 | €100.98 |
XDSL價格 (沒有新的手機-12個月的承諾) | ||||||||
晉升(12個月) | €30.99 | €48.98 | €42.98 | €52.98 | €42.98 | €47.98 | €55.98 | 80.98歐元 |
普通價格 | €52.98 | €67.98 | 61.98歐元 | 68.98歐元 | 73.98歐元 | €75.98 | 83.98歐元 | 96.98歐元 |
提供表 | 看” | 看” | 看” | 看” | 看” | 看” | 看” | 看” |
帶有Livebox Max的打開包裹
手機計劃 | 2H 100 MB | 10 GB | 2H 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
5G | – | – | – | – | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 |
數據 | ||||||||
法國大都會 | 100 mb | 10 GB | 20 GB | 40 GB | 100 GB | 170 GB | 200 GB | 240 GB |
歐洲/DOM,瑞士,安道爾 | 就像在法國一樣 | 100 GB | 120 GB | 140 GB | ||||
網際網路 | ||||||||
LiveBox | 光纖:Livebox 6與WiFi 6th ADSL:LiveBox 4 |
|||||||
電視解碼器 | UHD電視解碼器 | |||||||
錄音機 | 300小時 | |||||||
最大收據 | 2 GB/s(2,000 MB/s) | |||||||
借記最大排放 | 800 MB/S | |||||||
FTTH光纖價格 (沒有新的手機-12個月的承諾) | ||||||||
晉升(12個月) | €35.99 | €53.98 | €47.98 | €57.98 | €47.98 | €52.98 | €60.98 | 85.98歐元 |
普通價格 | 61.98歐元 | €76.98 | €70.98 | €77.98 | 82.98歐元 | 84.98歐元 | €92.98 | €105.98 |
XDSL價格 (沒有新的手機-12個月的承諾) | ||||||||
晉升(12個月) | €35.99 | €53.98 | €47.98 | €57.98 | €47.98 | €52.98 | €60.98 | 85.98歐元 |
普通價格 | €57.98 | €72.98 | 66.98歐元 | 73.98歐元 | 78.98歐元 | 80.98歐元 | 88.98歐元 | €101.98 |
提供表 | 看” | 看” | 看” | 看” | 看” | 看” | 看” | 看” |
Open Max Fiber提供的提供新的LiveBox 6與第6 WiFi兼容,能夠容納三個WiFi 6 Repeater 6.
ADSL 纖維 |
18.99歐元 18.99歐元 |
€27.99 €31.99 |
看 ” | |
ADSL 纖維 |
€19.99 €19.99 |
€19.99 €29.99 |
看 ” | |
ADSL 纖維 |
€19.99 €19.99 |
€44.99 €44.99 |
看 ” | |
ADSL 纖維 |
€20.99 €20.99 |
€20.99 €30.99 |
看 ” | |
ADSL 纖維 |
€20.99 €20.99 |
€34.99 €34.99 |
看 ” | |
ADSL 纖維 |
€24.99 €24.99 |
€37.99 €42.99 |
看 ” |