Ligue 1 Uber Eat | Tiktok搜索,Ligue 1 Uber Eats 2022/2023:結果,排名和所有統計
Adblocker校定! 請考慮閱讀此通知
Contents
- 1 Adblocker校定! 請考慮閱讀此通知
- 1.1 Uber Eat Ligue 1
- 1.2 發現與Ligue 1 Uber Eat在Tiktok上相關的視頻.
- 1.3 Ligue 1 Uber Eats 2022/2023
- 1.4 您最好的XI
- 1.5 一個比賽得分手
- 1.6 單個排名上次在09/25/2023,05:50更新
- 1.7 遊戲列表
- 1.8 排名
- 1.9 最長的連勝紀錄是在24/09/2023,23:09更新
- 1.10 比賽日排名上次在24/09/2023,23:09更新
- 1.11 每季度的目標在1970年1月1日更新,在01:00
- 1.12 最常見的分數上次在1970年1月1日更新,在01:00更新
- 1.13 每場比賽日的進球最後一次更新於20123年9月24日23:09
- 1.14 團隊的一般統計數據上次於24/09/2023在23:09更新
- 1.15 團隊年齡統計數據上次更新於10/09/2023,12:31
- 1.16 國家統計局上次更新於2010年9月24日,12:47
梅西
Uber Eat Ligue 1
發現與Ligue 1 Uber Eat在Tiktok上相關的視頻.
93.4K
令人驚嘆的哈基米(Hakimi)對馬賽(Marseille)的任意球#sportstiktok#ligue1ubreats #psg #hakimi
251.4K
Teuma的瘋狂技巧#ligue1ubreats #sportstiktok
64.5k
貢薩洛·拉莫斯(GonçaloRamos
45.9m
njie prime #marseille #sportstiktok #skills#ligue1uberats
17.9m
山羊東西##ligue1ubreats #messi #sportstiktok
1.8m
rayan #cherki##ligue1ubreats #sportstiktok
749k
本賽季的團隊被堆疊了#fifa23#ligue1uberats #sportstiktok
25.6k
PSG的球員在以4-0擊敗馬賽之後與Ultras一起參加了聚會! @ligue1ubreats#ligue1
Ligue 1 Uber Eats 2022/2023
桑巴
克勞斯
丹斯
麥地那
毛阿薩
Fofana
布利格德
梅西
土壤
古里
Mbappé
您最好的XI
一個比賽得分手
弗洛里安·索託卡(Florian Sotoca)在比賽鏡頭3-2布雷斯特(08/07/2022)中攻入3球
凱里安·姆巴佩(KylianMbappé
威薩姆·本·耶德(Wissam Ben Yedder)在比賽摩納哥4-1(02/10/2022)中打進3球
Lois Openda在比賽鏡頭3-0 Toulouse FC(28/10/2022)中攻入3球
Wissam Ben Yedder在比賽摩納哥7-1 AC Ajaccio(15/01/2023)中攻入3球
Folarin Balogun在比賽Reims 4-2 Lorient(01/02/2023)中攻入3個進球
喬納森·戴維(Jonathan David)在比賽里爾3-3里昂(10/03/2023)中打進3球
Lois Openda在比賽Clermont 0-4鏡頭(12/03/2023)中攻入3個進球
埃利·瓦希(Elye Wahi)在比賽里昂(Lyon)5-4蒙彼利埃(07/05/2023)中攻入4個進球
亞歷山大·拉卡澤特(Alexandre Lacazette)在比賽里昂(Lyon)5-4蒙彼利埃(07/05/2023)中攻入4個進球
Amine Gouiri在比賽AC Ajaccio 0-5雷恩(05/21/2023)中攻入3球
單個排名上次在09/25/2023,05:50更新
分數
協助
遊戲
乾淨的床單
公平競爭
作為潛艇
得分手 +助攻
新來者
球員 | 俱樂部 | 目標 | 筆. | 滅絕. | 最小.p. | m.p. | 開始 | 家 | 離開 | 1H | 2H | 團隊 % | 最後一個目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KylianMbappé | 29 | 3 | 97 | 2818 | 34 | 32 | 13 | 16 | 14 | 15 | 34% | 06/03/2023 | |
亞歷山大·拉卡澤特(Alexandre Lacazette) | 27 | 6 | 108 | 2929 | 35 | 34 | 16 | 11 | 14 | 13 | 43% | 05/27/2023 | |
喬納森·戴維(Jonathan David) | 24 | 10 | 132 | 3167 | 37 | 36 | 16 | 8 | 11 | 13 | 37% | 05/27/2023 | |
Openda法律 | 21 | 1 | 120 | 2514 | 38 | 29 | 12 | 9 | 12 | 9 | 32% | 06/03/2023 | |
Folarin Balogun | 21 | 6 | 143 | 2999 | 37 | 34 | 14 | 7 | 8 | 13 | 47% | 06/03/2023 | |
Habib Diallo | 20 | 3 | 144 | 2881 | 37 | 32 | 12 | 8 | 12 | 8 | 42% | 05/13/2023 | |
威薩姆·本·耶德(Wissam Ben Yedder) | 19 | 5 | 111 | 2112 | 32 | 28 | 11 | 8 | 12 | 7 | 28% | 06/03/2023 | |
Elye Wahi | 19 | 1 | 132 | 2512 | 33 | 29 | 8 | 11 | 6 | 13 | 30% | 06/03/2023 | |
Terem Moffi | 18 | 1 | 151 | 2713 | 34 | 32 | 7 | 11 | 13 | 5 | 06/03/2023 | ||
萊昂內爾·梅西 | 16 | 0 | 177 | 2835 | 32 | 32 | 7 | 9 | 7 | 9 | 19% | 05/27/2023 | |
胺古里 | 15 | 0 | 186 | 2794 | 36 | 32 | 9 | 6 | 10 | 5 | 23% | 05/27/2023 | |
GaëtanLaborde | 15 | 0 | 184 | 2756 | 37 | 31 | 7 | 8 | 5 | 10 | 06/03/2023 | ||
亞歷克西斯·桑切斯(AlexisSánchez) | 14 | 2 | 191 | 2674 | 35 | 32 | 6 | 8 | 8 | 6 | 23% | 05/14/2023 | |
內馬爾 | 13 | 2 | 119 | 1543年 | 20 | 18 | 8 | 5 | 8 | 5 | 15% | 02/19/2023 | |
Breel Embolo | 12 | 0 | 155 | 1856年 | 32 | 19 | 7 | 5 | 4 | 8 | 17% | 02/05/2023 |
遊戲列表
排名
形式
家
離開
第二腿
期待
侮辱
防禦
上半場
下半場
公平競爭
1 | 鏡片 | v 圖盧茲FC 0-1 02/05/2023 | V 2-1馬賽 05/06/2023 | v 2-1 Reims 05/12/2023 | v Lorient 1-3 05/21/2023 | V 3-0 AC Ajaccio 05/27/2023 | v Auxerre 1-3 03/06/2023 | |
2 | 馴鹿 | v 4-2安演員 04/30/2023 | l 尼斯2-1 06/05/2023 | V 4-0 ESTAC Troyes 05/14/2023 | v AC Ajaccio 0-5 05/21/2023 | V 2-0摩納哥 05/27/2023 | v 布雷斯特1-2 03/06/2023 | |
3 | 好的 | v Estac Troyes 0-1 30/04/2023 | V 2-1雷恩 05/06/2023 | l Strasbourg 2-0 05/13/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/21/2023 | v 蒙彼利埃2-3 05/27/2023 | V 3-1里昂 06/03/2023 | |
4 | 克萊蒙 | v 1-0獎勵 04/30/2023 | d Auxerre 1-1 07/05/2023 | V 2-1里昂 05/14/2023 | l 布雷斯特2-1 21/05/2023 | v 2-0 lorient 05/27/2023 | v 巴黎S-G 2-3 03/06/2023 | |
5 | 布雷斯特 | V 2-0 Nantes 05/03/2023 | l Lorient 2-1 07/05/2023 | V 1-0輔助 05/14/2023 | V 2-1 Clermont 05/21/2023 | v 馬賽1-2 05/27/2023 | L 1-2雷恩 06/03/2023 | |
6 | 里昂 | v Strasbourg 1-2 04/28/2023 | V 5-4蒙彼利埃 05/07/2023 | l 克萊蒙2-1 14/05/2023 | V 3-1摩納哥 05/19/2023 | v 3-0 Reims 05/27/2023 | l 尼斯3-1 03/06/2023 | |
7 | 里爾 | V 3-0 AC Ajaccio 04/29/2023 | l Reims 1-0 06/05/2023 | d 摩納哥0-0 14/05/2023 | V 2-1馬賽 05/20/2023 | V 2-1 Nantes 05/27/2023 | d ESTAC TROYES 1-1 03/06/2023 | |
8 | 蒙彼利埃 | v 摩納哥0-4 04/30/2023 | l 里昂5-4 07/05/2023 | d 1-1 lorient 05/14/2023 | v 南特0-3 05/20/2023 | L 2-3很好 05/27/2023 | v Reims 1-3 03/06/2023 | |
9 | 脾氣暴躁 | v 巴黎S-G 1-3 04/30/2023 | V 2-1 Brest 05/07/2023 | d 蒙彼利埃1-1 14/05/2023 | L 1-3鏡頭 05/21/2023 | l 克萊蒙2-0 05/27/2023 | V 2-1 Strasbourg 06/03/2023 | |
10 | 巴黎S-G | l 1-3 Lorient 04/30/2023 | v ESTAC TROYES 1-3 07/05/2023 | V 5-0 AC Ajaccio 05/13/2023 | v Auxerre 1-2 05/21/2023 | d Strasbourg 1-1 05/27/2023 | L 2-3克萊蒙 06/03/2023 | |
11 | 斯特拉斯堡 | L 1-2里昂 04/28/2023 | v 南特0-2 07/05/2023 | v 2-0很好 05/13/2023 | d ESTAC TROYES 1-1 21/05/2023 | D 1-1巴黎S-G 05/27/2023 | l Lorient 2-1 03/06/2023 | |
12 | 圖盧茲FC | L 0-1鏡頭 05/02/2023 | d AC Ajaccio 0-0 07/05/2023 | D 0-0 Nantes 05/14/2023 | d 尼斯0-0 05/21/2023 | D 1-1輔助 05/27/2023 | v 摩納哥1-2 03/06/2023 | |
13 | 馬賽 | V 2-1輔助 04/30/2023 | l 鏡頭2-1 06/05/2023 | v 3-1安演員 05/14/2023 | l 里爾2-1 20/05/2023 | l 1-2布雷斯特 05/27/2023 | l AC Ajaccio 1-0 03/06/2023 | |
14 | 南特 | l 布雷斯特2-0 03/05/2023 | L 0-2 Strasbourg 05/07/2023 | d 圖盧茲FC 0-0 14/05/2023 | L 0-3蒙彼利埃 05/20/2023 | l 里爾2-1 27/05/2023 | v 1-0安系 06/03/2023 | |
15 | AC Ajaccio | l 里爾3-0 29/04/2023 | D 0-0 Toulouse FC 05/07/2023 | l 巴黎S-G 5-0 05/13/2023 | L 0-5雷恩 05/21/2023 | l 鏡頭3-0 05/27/2023 | V 1-0馬賽 06/03/2023 | |
16 | 安子 | l 雷恩4-2 04/30/2023 | L 1-2摩納哥 05/07/2023 | l 馬賽3-1 14/05/2023 | d Reims 2-2 05/21/2023 | V 2-1 ESTAC Troyes 05/27/2023 | l 南特1-0 03/06/2023 | |
17 | Reims | l 克萊蒙1-0 04/30/2023 | V 1-0里爾 05/06/2023 | l 鏡頭2-1 12/05/2023 | D 2-2安吉 05/21/2023 | l 里昂3-0 05/27/2023 | L 1-3蒙彼利埃 06/03/2023 | |
18 | 摩納哥 | L 0-4蒙彼利埃 04/30/2023 | v Angers 1-2 07/05/2023 | D 0-0里爾 05/14/2023 | l 里昂3-1 19/05/2023 | l 雷恩2-0 05/27/2023 | L 1-2 Toulouse FC 06/03/2023 | |
19 | Estac Troyes | L 0-1很好 04/30/2023 | L 1-3巴黎S-G 05/07/2023 | l 雷恩4-0 05/14/2023 | D 1-1 Strasbourg 05/21/2023 | l 昂貴2-1 27/05/2023 | D 1-1里爾 06/03/2023 | |
20 | 輔助 | l 馬賽2-1 30/04/2023 | D 1-1克萊蒙 05/07/2023 | l 布雷斯特1-0 05/14/2023 | L 1-2巴黎S-G 05/21/2023 | d 圖盧茲FC 1-1 05/27/2023 | L 1-3鏡頭 06/03/2023 |
最長的連勝紀錄是在24/09/2023,23:09更新
連勝
鬆開條紋
繪畫條紋
無與倫比的條紋
不敗的條紋
無贏連勝
無敵條紋
毫無意義的條紋
承認條紋
得分連勝
比賽日排名上次在24/09/2023,23:09更新
團隊\ rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎S-G | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
鏡片 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
馬賽 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
馴鹿 | 17 | 16 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 |
里爾 | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
摩納哥 | 6 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
里昂 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
克萊蒙 | 20 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 |
好的 | 9 | 13 | 15 | 18 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 |
脾氣暴躁 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Reims | 18 | 20 | 19 | 19 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
蒙彼利埃 | 4 | 9 | 13 | 8 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
圖盧茲FC | 10 | 4 | 6 | 11 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
布雷斯特 | 13 | 14 | 7 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
斯特拉斯堡 | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 14 | 17 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
南特 | 11 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 15 | 15 | 16 | 19 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
輔助 | 18 | 18 | 10 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 |
AC Ajaccio | 15 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 |
Estac Troyes | 13 | 19 | 20 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
安子 | 11 | 11 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
每季度的目標在1970年1月1日更新,在01:00
分鐘 | 目標 |
---|---|
0-15 | 146 |
最常見的分數上次在1970年1月1日更新,在01:00更新
分數 | 頻率 |
---|---|
0-0 | 26次 |
1-0 | 57次 |
1-1 | 49次 |
2-0 | 34次 |
2-1 | 75次 |
2-2 | 16次 |
30 | 28次 |
3-1 | 38次 |
3-2 | 14次 |
3-3 | 1次 |
4-0 | 5次 |
分數 | 頻率 |
---|---|
4-1 | 7次 |
4-2 | 9次 |
4-3 | 4次 |
5-0 | 8次 |
5-1 | 1次 |
5-2 | 2次 |
5-4 | 1次 |
6-1 | 2次 |
7-0 | 1次 |
7-1 | 2次 |
每場比賽日的進球最後一次更新於20123年9月24日23:09
團隊的一般統計數據上次於24/09/2023在23:09更新
團隊 | 參與者 | 不同的第一個XI | 不同的得分手 | 最佳得分手 | |
---|---|---|---|---|---|
AC Ajaccio | 36 | 38 | 11 | YouCefBelaïli(6個進球) | |
好的 | 34 | 37 | 14 | GaëtanLaborde(13個進球) | |
Reims | 34 | 30 | 8 | Folarin Balogun(21個目標) | |
輔助 | 33 | 34 | 14 | Mbaye Niang(6個進球) | |
安子 | 33 | 31 | 12 | 阿卜杜拉·西瑪(5個進球) | |
Estac Troyes | 32 | 35 | 13 | 媽媽鮑德(12個進球) | |
馴鹿 | 32 | 34 | 16 | Amine Gouiri(15個進球) | |
蒙彼利埃 | 31 | 35 | 15 | Elye Wahi(19個進球) | |
馬賽 | 30 | 35 | 19 | 亞歷克西斯·桑切斯(AlexisSánchez)(14個進球) | |
脾氣暴躁 | 30 | 32 | 15 | Terem Moffi(12個進球) | |
里昂 | 29 | 35 | 16 | 亞歷山大·拉卡澤特(27個進球) | |
斯特拉斯堡 | 29 | 37 | 13 | Habib Diallo(20個目標) | |
鏡片 | 29 | 29 | 14 | Openda法律(21個目標) | |
圖盧茲FC | 29 | 30 | 11 | Thijs Dallinga(12個進球) | |
布雷斯特 | 29 | 33 | 12 | JérémyLeDouaron(10個進球) | |
南特 | 29 | 35 | 11 | Mostafa Mohamed(8個進球) | |
克萊蒙 | 28 | 32 | 13 | Grejohn Kyei(10個進球) | |
摩納哥 | 27 | 37 | 17 | 威薩姆·本·耶德(Wissam Ben Yedder)(19個進球) | |
里爾 | 26 | 34 | 17 | 喬納森·戴維(24個進球) | |
巴黎S-G | 26 | 36 | 15 | KylianMbappé(29個進球) |
團隊年齡統計數據上次更新於10/09/2023,12:31
團隊 | 平均年齡 | 最古老的球員 | 最年輕的球員 | |
---|---|---|---|---|
馴鹿 | 23.9 | 羅曼·薩林(37年) | JérémyJacquet(16年) | |
Reims | 23.9 | 尼古拉斯·彭諾(Nicolas Penneteau)(40年) | Mamadou Diakhon(16年) | |
圖盧茲FC | 24.4 | 布雷希特已經(30年) | Ylies Aradj(16年) | |
脾氣暴躁 | 24.4 | Vito Mannone(33年) | Eli Junior Kroupi(15年) | |
摩納哥 | 24.5 | 威薩姆·本·耶德(Wissam Ben Yedder)(31年) | Eliesse Ben Seghir(16年) | |
好的 | 25 | 但丁(38年) | Andrea Dacourt(16年) | |
Estac Troyes | 25.2 | 阿迪爾·拉米(Adil Rami)(36年) | 威爾遜·奧多伯特(Wilson Odobert)(17年) | |
安子 | 25.3 | 皮爾里克·卡普爾(34歲) | Demba N’Diaye(16年) | |
蒙彼利埃 | 25.4 | Mamadou Sakho(31年) | Axel Gueguin(16年) | |
布雷斯特 | 25.5 | 伊斯蘭·斯利馬尼(33年) | ArconteTaïryk(18歲) | |
里爾 | 25.5 | 何塞·豐特(38年) | Leny Yoro(16年) | |
里昂 | 25.6 | RémyRiou(34歲) | Mamadou Sarr(16年) | |
巴黎S-G | 25.7 | Sergio Ramos(35年) | 沃倫·澤雷(WarrenZaïre-Emery)(15年) | |
鏡片 | 26.2 | 讓 – 路易斯·萊卡(36年) | Yaya Fofana(17年) | |
斯特拉斯堡 | 26.4 | Eiji Kawashima(38年) | 湯姆·賽特爾(16歲) | |
克萊蒙 | 26.4 | 約翰·加斯蒂安(33年) | 艾曼·莫勒(AïmanMaurer)(17年) | |
馬賽 | 26.4 | Dimitri Payet(34年) | François-RégisMughe(17年) | |
南特 | 26.6 | 尼古拉斯·帕洛瓦(Nicolas Pallois)(34歲) | NathanZézé(16年) | |
輔助 | 27.4 | RémyDugimont(35年) | 凱文·丹麥(Kevin Danish)(17年) | |
AC Ajaccio | 28.3 | RIAD NORI(36年) | Anthony Khelifa(16年) |
國家統計局上次更新於2010年9月24日,12:47
國家 | 玩的遊戲數 | 球員數量 | 進球數量得分 | |
---|---|---|---|---|
法國 | 4865 | 261 | 433 | |
巴西 | 453 | 23 | 45 | |
阿爾及利亞 | 427 | 22 | 35 | |
葡萄牙 | 403 | 19 | 32 | |
馬里 | 372 | 15 | 15 | |
塞內加爾 | 345 | 17 | 43 | |
比利時 | 317 | 13 | 38 | |
象牙海岸 | 317 | 13 | 25 | |
荷蘭 | 263 | 10 | 22 | |
喀麥隆 | 242 | 14 | 14 | |
摩洛哥 | 222 | 11 | 23 | |
西班牙 | 193 | 8 | 9 | |
突尼西亞 | 140 | 5 | 12 | |
阿根廷 | 137 | 6 | 19 | |
瑞士 | 137 | 6 | 12 | |
迦納 | 132 | 5 | 3 | |
丹麥 | 124 | 4 | 1 | |
極性 | 105 | 8 | 5 | |
剛果博士 | 105 | 5 | 5 | |
美國 | 104 | 3 | 21 |