生態懲罰2023年:二氧化碳稅的規模 – 萊吉皮,獎金-Malus Ecologique:關於2023年量表|瑪麗汽車
關於獎金的2023年量表
Contents
設備已準備就緒,以減少大家庭的體重懲罰. 車輛的步行順序質量在灰卡的框G中指示.
生態罰款2023:二氧化碳稅的規模


生態罰款是根據二氧化碳排放量在新車的第一次註冊時繳納的稅款. 在2023年,排放的最大損失優於 226 g/km 是 50,000歐元 限制為車輛成本的50%. 處罰的觸發限制是 123 g/km 最低罰款 50€.
二手車不再有生態罰款,也沒有對非常污染的車輛的年度稅.
請注意,除了罰款系統外,購買新電動汽車還有生態獎金. 它的金額可以在2023年達到7,000歐元. 生態獎金制度使鼓勵法國在生態過渡的背景下減少污染.
生態Malus模擬器2023
Malus模擬2023
選擇車輛二氧化碳排放(WLTP):
在2023年註冊的汽車的Malus金額:0€
如果您願意,您可以看到2023年罰款的全部網格.

生態懲罰量表2023
完整的生態alus 2023
| G/km(WLTP)中的Grille du量表2023 CO2排放 | 保費金額(分別為€) |
|---|---|
| 小於123 g/km | 0€ |
| 123 g/km | 50€ |
| 124 g/km | 75€ |
| 125 g/km | 100歐元 |
| 126 g/km | 125€ |
| 127 g/km | 150€ |
| 128 g/km | 170€ |
| 129 g/km | 190€ |
| 130 g/km | 210€ |
| 131 g/km | 230€ |
| 132 g/km | 240€ |
| 133 g/km | 260€ |
| 134 g/km | 280€ |
| 135 g/km | 310€ |
| 136 g/km | 330€ |
| 137 g/km | 360€ |
| 138 g/km | 400歐元 |
| 139 g/km | 450€ |
| 140 g/km | 540€ |
| 141 g/km | 650€ |
| 142 g/km | 740€ |
| 143 g/km | 818€ |
| 144 g/km | 898€ |
| 145 g/km | 983€ |
| 146 g/km | €1,074 |
| 147 g/km | €1,172 |
| 148 g/km | €1,276 |
| 149 g/km | €1,386 |
| 150 g/km | €1,504 |
| 151 g/km | €1,629 |
| 152 g/km | €1,761 |
| 153 g/km | €1,901 |
| 154 g/km | 2,049€ |
| 155 g/km | €2,205 |
| 156 g/km | €2,370 |
| 157 g/km | €2,544 |
| 158 g/km | 2,726€ |
| 159 g/km | €2,918 |
| 160 g/km | 3,119€ |
| 161 g/km | €3,331 |
| 162 g/km | €3,552 |
| 163 g/km | €3,784 |
| 164 g/km | €4,026 |
| 165 g/km | 4,279€ |
| 166 g/km | 4,543€ |
| 167 g/km | €4,818 |
| 168 g/km | 5,105歐元 |
| 169 g/km | 5,404歐元 |
| 170 g/km | 5,715歐元 |
| 171 g/km | €6,039 |
| 172 g/km | €6,375 |
| 173 g/km | 6,724歐元 |
| 174 g/km | 7,086€ |
| 175 g/km | 7,462€ |
| 176 g/km | 7,851€ |
| 177 g/km | 8,254€ |
| 178 g/km | €8,671 |
| 179 g/km | €9,103 |
| 180 g/km | 9,550€ |
| 181 g/km | 10,011€ |
| 182 g/km | 10,488€ |
| 183 g/km | €10,980 |
| 184 g/km | 11,488€ |
| 185 g/km | 12,012€ |
| 186 g/km | €12,552 |
| 187 g/km | 13,109€ |
| 188 g/km | €13,682 |
| 189 g/km | 14,273€ |
| 190 g/km | 14,881€ |
| 191 g/km | €15,506€ |
| 192 g/km | 16,149€ |
| 193 g/km | 16,810€ |
| 194 g/km | 17,490€ |
| 195 g/公里 | 18 188€ |
| 196 g/km | 18,905歐元 |
| 197 g/km | €19,641 |
| 198 g/km | 20,396€ |
| 199 g/km | 21,171€ |
| 200 g/km | €21,966 |
| 201 g/km | €22,781 |
| 202 g/km | 23,616€ |
| 203 g/km | €24,472 |
| 204 g/km | 25,349€ |
| 205 g/km | €26,247 |
| 206 g/km | 27,166€ |
| 207 g/km | 28,107€ |
| 208 g/km | €29,070 |
| 209 g/km | 30,056€ |
| 210 g/km | 31,063€ |
| 211 g/km | 32,094€ |
| 212 g/km | 33,147€ |
| 213 g/km | 34,224€ |
| 214 g/km | €35,324€ |
| 215 g/km | €36,447 |
| 216 g/km | €37,595 |
| 217 g/km | €38,767 |
| 218 g/km | €39,964 |
| 219 g/km | 41,185€ |
| 220 g/km | €42,431 |
| 221 g/km | €43,703 |
| 222 g/km | €45,000 |
| 223 g/km | €46,323 |
| 224 g/km | €47,672 |
| 225 g/km | 49,047€ |
| 拒絕大於225 g/km | 50,000歐元 |
資料來源:《商品和服務稅法》第L421-62條 .
這項Ecotax或碳稅不能超過購買價格的50%,包括車輛稅.
誰支付生態罰款 ?
生態罰款所關心的車輛如下:
- M1類別車 :專為運輸人員而設計的Tradies(VP),最多可容納8名乘客(除駕駛員外). 這種類型的車輛的註冊證書由“ VP”屬指示;
- N1類別車輛 :小於3.5噸的輕型工具設計和製造,專為擁有至少5個座位的貨物運輸. 這種類型的車輛的註冊證書由“ CTTTE”屬指示. 該車輛不應被分配給滑雪纜車和滑雪區.
- N1多重使用工具 :小於3.5噸的輕型工具設計和製造用於貨物的運輸. 它是灰卡上的CTTE. 這輛車旨在用於旅行者的運輸,行李或貨物,必須至少有2行座位.
車輛免於生態罰款
- 坐在輪椅上的車輛, 或者被帶有無效或軍事殘疾人卡的包容性移動卡收購的人,或者是由納稅人或具有無效的納入稅務卡(CMI)的小孩或撫養人獲得的。沒有生態懲罰. 這種豁免只能涉及每輛受益人的一輛車,並且在長期出租公式時也適用. 必須將無效卡的副本附加到註冊證書請求(灰卡)的請求上;
- 電動汽車 不繳納二氧化碳排放稅;
- 可充電混合動力汽車 在城鎮的所有電動模式下,大於50公里的自主權不受二氧化碳的罰款;
前馬洛斯量表2022
| 2022比例 g/km(WLTP)中的二氧化碳排放 |
關稅2022 |
|---|---|
| < 128 | 0€ |
| 128 | 50€ |
| 129 | 75€ |
| 130 | 100歐元 |
| 131 | 125€ |
| 132 | 150€ |
| 133 | 170€ |
| 134 | 190€ |
| 135 | 210€ |
| 136 | 230€ |
| 137 | 240€ |
| 138 | 260€ |
| 139 | 280€ |
| 140 | 310€ |
| 141 | 330€ |
| 142 | 360€ |
| 143 | 400歐元 |
| 144 | 450€ |
| 145 | 540€ |
| 146 | 650€ |
| 147 | 740€ |
| 148 | 818€ |
| 150 | 983€ |
| 151 | €1,074 |
| 152 | €1,172 |
| 153 | €1,276 |
| 154 | €1,386 |
| 155 | €1,504 |
| 156 | €1,629 |
| 157 | €1,761 |
| 158 | €1,901 |
| 159 | 2,049€ |
| 160 | €2,205 |
| 161 | €2,370 |
| 162 | €2,544 |
| 163 | 2,726€ |
| 164 | €2,918 |
| 165 | 3,119€ |
| 166 | €3,331 |
| 167 | €3,552 |
| 168 | €3,784 |
| 169 | €4,026 |
| 170 | 4,279€ |
| 171 | 4,543€ |
| 172 | €4,818 |
| 173 | 5,105歐元 |
| 174 | 5,404歐元 |
| 175 | 5,715歐元 |
| 176 | €6,039 |
| 177 | €6,375 |
| 178 | 6,724歐元 |
| 179 | 7,086€ |
| 180 | 7,462€ |
| 181 | 7,851€ |
| 182 | 8,254€ |
| 183 | €8,671 |
| 184 | €9,103 |
| 185 | 9,550€ |
| 186 | 10,011€ |
| 187 | 10,488€ |
| 188 | €10,980 |
| 189 | 11,488€ |
| 190 | 12,012€ |
| 191 | €12,552 |
| 192 | 13,109€ |
| 193 | €13,682 |
| 194 | 14,273€ |
| 195 | 14,881€ |
| 196 | €15,506€ |
| 197 | 16,149€ |
| 198 | 16,810€ |
| 199 | 17,490€ |
| 200 | 18 188€ |
| 201 | 18,905歐元 |
| 202 | €19,641 |
| 203 | 20,396€ |
| 204 | 21,171€ |
| 205 | €21,966 |
| 206 | €22,781 |
| 207 | 23,616€ |
| 208 | €24,472 |
| 209 | 25,349€ |
| 210 | €26,247 |
| 211 | 27,166€ |
| 212 | 28,107€ |
| 213 | €29,070 |
| 214 | 30,056€ |
| 215 | 31,063€ |
| 216 | 32,094€ |
| 217 | 33,147€ |
| 218 | 34,224€ |
| 219 | €35,324€ |
| 220 | €36,447 |
| 221 | €37,595 |
| 222 | €38,767 |
| 223 | €39,964 |
| ≥224 | €40,000 |
萊吉允許 .com還為您提供了相應2020罰款的汽車清單.
自動處罰
政府注意到對第一次註冊日期的車輛實施了汽車罰款. 那裡 步行順序(TMOM)的質量稅 涉及新車輛的重量 超過1.8噸. 它的數量是 上面10歐元 這個限制為1800公斤.
生態懲罰的總和不能超過最高懲罰,也就是說50.2023年000歐元.
設備已準備就緒,以減少大家庭的體重懲罰. 車輛的步行順序質量在灰卡的框G中指示.
罰款的例外是什麼 ?
在歐盟收到
生態罰款是根據車輛每公里(km)的二氧化碳排放率計算的,如果它是社區接收的主題(歐洲),例如,以德國進口.

您如何支付生態罰款 ?
罰款(新車輛)被支付:
- 在經銷商中:在發票中提到的註冊費中;
- 如果不是在特定出售的情況下,則在灰色卡(註冊證書)上徵稅時在螞蟻網站上註冊時;
罰款金額的計算是在 車輛註冊日期 而不是在發票日期或訂單日期.
如何避免生態懲罰 ?
在某些情況下,生態損失減少甚至免稅.
許多家庭減少
大家庭的未成年人涉及尊重以下3個條件的家庭:
- 3個或更多依賴的孩子;
- 成為家庭津貼的受益人(CAF);
- 購買或租用5個或更多座位的車輛;
如果滿足條件,則減少是 每個受撫養子女20克二氧化碳/公里 在規模. 首先要全部繳納稅款,然後以退稅的形式進行報銷.
豁免殘疾人
殘疾人不支付在單個車輛範圍內對非常污染的車輛的生態罰款,二氧化碳稅或年度稅. 精確地關心:
- 車輛註冊的車身障礙;
- 持有移動卡納入無效的人獲得的車輛;
- 由有未成年子女或持有此卡的稅務家庭依賴的人購買的車輛;
不需要繳稅,有必要將殘疾人卡的影印本附加到註冊請求.
豁免某些車輛
生態罰款和二氧化碳稅不適用於某些車輛,例如VANS(CTTE),請參見《豁免車輛》部分.

支付罰款並觸摸轉換獎金 ?
是的,有可能有轉換獎金來更換車輛,並且在生態過渡的背景下仍然支付一點罰款. 我們在2023年:
- 轉換獎金是將汽車與VHU中心重建舊污染車的重建. 這種新的破損獎金使您可以續簽法國汽車艦隊,尤其是對於最謙虛的家庭. 購買車輛發射的可能性是可能的 最大132克/公里 二氧化碳的(WLTP標準).
- 生態罰款是支付的 從123 g/km起 從2023年的CO2(WLTP標準),它旨在打擊所有家庭的空氣污染.
- 找到允許的實習
- 頻繁的問題 – 實習
- 確保實習付款
- 法律聲明
- 接觸
關於獎金的2023年量表

生態獎金的規模使得有可能獎勵最少污染的車輛並懲罰最發射的溫室汽車. 根據車輛二氧化碳排放的不同,將金額扣除或增加到保險價. 該量表每年進行修訂,並於次年1月1日生效。. 這是2023年的生態獎勵量表.
生態懲罰,什麼是 ?
生態罰款是對最污染的車輛的稅. 它是根據車輛發行的二氧化碳數量計算的. 最污染的車輛支付了生態損失,這是從他們有資格的生態獎勵中扣除的. 這是一項稅收,應在車輛的第一次註冊期間繳納,以鼓勵買家轉向污染的汽車,例如電動汽車或混合動力汽車. 所選車輛污染越多,稅款越高.
2023年生態獎金的規模
生態罰款量表是確定駕駛者必鬚根據其車輛污染支付的保費金額的量表. 該量表每年由政府更新,將於2023年1月1日起適用. 生態罰款將懲罰拒絕至少123 g/km的二氧化碳的車輛,而2022年為128 g/km. 拒絕226 g/km的二氧化碳的汽車,罰款的最高金額將從40,000歐元降至50,000歐元. 關於超過1,800公斤的車輛的重量罰款,每千公斤將需要10歐元.
| CO²發射(g/km) | 2022年量表(歐元) | 2023年量表(歐元) |
|---|---|---|
| 123 | – | 50 |
| 124 | – | 75 |
| 125 | – | 100 |
| 126 | – | 125 |
| 127 | – | 150 |
| 128 | 50 | 170 |
| 129 | 75 | 190 |
| 130 | 100 | 210 |
| 131 | 125 | 230 |
| 132 | 150 | 240 |
| 133 | 170 | 260 |
| 134 | 190 | 280 |
| 135 | 210 | 310 |
| 136 | 230 | 330 |
| 137 | 240 | 360 |
| 138 | 260 | 400 |
| 139 | 280 | 450 |
| 140 | 310 | 540 |
| 141 | 330 | 650 |
| 142 | 360 | 740 |
| 143 | 400 | 818 |
| 144 | 450 | 898 |
| 145 | 540 | 983 |
| 146 | 650 | 1074 |
| 147 | 740 | 1172 |
| 148 | 818 | 1276 |
| 149 | 898 | 1386 |
| 150 | 983 | 1504 |
| 151 | 1074 | 1629年 |
| 152 | 1172 | 1761年 |
| 153 | 1276 | 1901年 |
| 154 | 1386 | 2049 |
| 155 | 1504 | 2049 |
| 156 | 1629年 | 2370 |
| 157 | 1761年 | 2544 |
| 158 | 1901年 | 2726 |
| 159 | 2049 | 2918 |
| 160 | 2205 | 3119 |
| 161 | 2370 | 3331 |
| 162 | 2544 | 3552 |
| 163 | 2726 | 3784 |
| 164 | 2918 | 4026 |
| 165 | 3119 | 4279 |
| 166 | 3331 | 4543 |
| 167 | 3552 | 4818 |
| 168 | 3784 | 5105 |
| 169 | 4026 | 5404 |
| 170 | 4279 | 5715 |
| 171 | 4543 | 6039 |
| 172 | 4818 | 6375 |
| 173 | 5105 | 6724 |
| 174 | 5404 | 7086 |
| 175 | 5715 | 7462 |
| 176 | 6039 | 7851 |
| 177 | 6375 | 8254 |
| 178 | 6724 | 8671 |
| 179 | 7086 | 9103 |
| 180 | 7462 | 9550 |
| 181 | 7851 | 10 011 |
| 182 | 8254 | 10,488 |
| 183 | 8671 | 10 980 |
| 184 | 9103 | 11,488 |
| 185 | 9550 | 12,012 |
| 186 | 10 011 | 12,552 |
| 187 | 10,488 | 13,109 |
| 188 | 10 980 | 13,682 |
| 189 | 11,488 | 14,273 |
| 190 | 12,012 | 14,881 |
| 191 | 12,552 | 15,506 |
| 192 | 13,109 | 16 149 |
| 193 | 13,682 | 16 810 |
| 194 | 14,273 | 17,490 |
| 195 | 14,881 | 18 188 |
| 196 | 15,506 | 18,905 |
| 197 | 16 149 | 19 641 |
| 198 | 16 810 | 20,396 |
| 199 | 17,490 | 21 171 |
| 200 | 18 188 | 21 966 |
| 201 | 18,905 | 22 781 |
| 202 | 19 641 | 23 616 |
| 203 | 20,396 | 24,472 |
| 204 | 21 171 | 25,349 |
| 205 | 21 966 | 26 247 |
| 206 | 22 781 | 27,166 |
| 207 | 23 616 | 28 107 |
| 208 | 24,472 | 29,070 |
| 209 | 25,349 | 30 056 |
| 210 | 29 247 | 31 063 |
| 211 | 27,166 | 32 094 |
| 212 | 28 107 | 33 147 |
| 213 | 29,070 | 34 224 |
| 214 | 30 056 | 35 324 |
| 215 | 31 063 | 36,447 |
| 216 | 32 094 | 37 595 |
| 217 | 33 147 | 38,767 |
| 218 | 34 224 | 39 964 |
| 219 | 35 324 | 41 185 |
| 220 | 36,447 | 42,431 |
| 221 | 37 595 | 43 703 |
| 222 | 38,767 | 45,000 |
| 223 | 39 964 | 46 323 |
| 224 | 40,000 | 47,672 |
| 225 | 40,000 | 49 047 |
| > 226 | 40,000 | 50,000 |
購買電動汽車的輔助工具
2023年,購買電動汽車或混合動力汽車的援助將始終存在. 生態獎金的規模將進行修改,最高7,000歐元的累積援助. 您也可以轉向轉換獎金,該獎金最高可提供5,000歐元的援助. 也想到當地援助 ! 該地區和部門通常提供有利的援助,如果您在ZFE生活或工作(低排放區),則從1,000歐元的狀態轉移.
生態獎金的工作方式 ?
生態獎金歸因於乾淨的車輛,也就是說哪個發出的二氧化碳很少. 為了從獎金中受益,您必須選擇符合有效標準的汽車. 獎金金額取決於車輛類型及其功率. 為了更好地理解這種幫助,瑪麗汽車對她指南中的一切生態獎金都解釋了 !
轉到您的瑪麗汽車銷售以獲取更多信息,或通過下面的聯繫表與我們聯繫.
這是2023年的新生態懲罰量表
這是由於太污染引擎而導致的環境標準的新硬化. 該獎勵麥盧斯系統已經創建,因此隨著許多客戶去混合或電動.

從2023年1月1日起,獎金和生態罰款就發展了. 第一個將進一步下降,而第二個將進一步增加. 更糟糕的是,沒有任何改變是為了買家的利益. 在生態獎金和罰款方面,2023不會逃脫相對著名的更新. 例如,最大獎金將減少,而最大罰款將增加,而其觸發閾值從128 g/km的CO₂劃分為123 g/km。. 我們盤點在1月1日等待的駕車者.
生態獎金
除非最後一分鐘變化,否則就像最後兩個截止日期一樣,生態獎金應減少. 我們有一個關於此主題的完整文件.
| 汽車 | 在2022年 | 從2023年1月1日起 |
|---|---|---|
| 電氣. 低於47,000歐元 | 6,000歐元或購買價格的27% | 5,000歐元或購買價格的27% |
| 電氣. 在47,000至60,000歐元之間 | 2,000歐元 | 1,000歐元 |
| 不到60,000歐元的氫 | 2,000歐元 | 1,000歐元 |
| 少於50,000歐元的PHEV | 1,000歐元 | – |
| 電氣. 超過2年 | 1,000歐元 | 1,000歐元 |
知道伊曼紐爾·馬克龍(Emmanuel Macron)在2022年世界杯期間宣布,根據家庭收入,將獲得7,000歐元的新生態獎金(而不是6,000歐元). 在討論中,他還辯稱,該獎金應僅適用於法國或歐洲製造的電動汽車.
生態懲罰
在生態懲罰方面,其觸發閾值 通過128至123 g/km的Co₂. 您還會注意到 最大罰款從40,000到50,000歐元, 高於226 g/km的Co₂. 通常,保時捷911 Carrera以245 g/km的co₂表示,因此需要更多50,000歐元,將其添加到120,000歐元中.
| 二氧化碳排放(g/km) | 2022年量表(歐元) | 2023年量表(歐元) |
|---|---|---|
| 123 | – | 50 |
| 124 | – | 75 |
| 125 | – | 100 |
| 126 | – | 125 |
| 127 | – | 150 |
| 128 | 50 | 170 |
| 129 | 75 | 190 |
| 130 | 100 | 210 |
| 131 | 125 | 230 |
| 132 | 150 | 240 |
| 133 | 170 | 260 |
| 134 | 190 | 280 |
| 135 | 210 | 310 |
| 136 | 230 | 330 |
| 137 | 240 | 360 |
| 138 | 260 | 400 |
| 139 | 280 | 450 |
| 140 | 310 | 540 |
| 141 | 330 | 650 |
| 142 | 360 | 740 |
| 143 | 400 | 818 |
| 144 | 450 | 898 |
| 145 | 540 | 983 |
| 146 | 650 | 1,074 |
| 147 | 740 | 1,172 |
| 148 | 818 | 1,276 |
| 149 | 898 | 1,386 |
| 150 | 983 | 1,504 |
| 151 | 1,074 | 1,629 |
| 152 | 1,172 | 1,761 |
| 153 | 1,276 | 1,901 |
| 154 | 1,386 | 2,049 |
| 155 | 1,504 | 2,049 |
| 156 | 1,629 | 2,370 |
| 157 | 1,761 | 2,544 |
| 158 | 1,901 | 2,726 |
| 159 | 2,049 | 2,918 |
| 160 | 2,205 | 3 119 |
| 161 | 2,370 | 3,331 |
| 162 | 2,544 | 3,552 |
| 163 | 2,726 | 3,784 |
| 164 | 2,918 | 4 026 |
| 165 | 3 119 | 4,279 |
| 166 | 3,331 | 4,543 |
| 167 | 3,552 | 4,818 |
| 168 | 3,784 | 5 105 |
| 169 | 4 026 | 5 404 |
| 170 | 4,279 | 5,715 |
| 171 | 4,543 | 6,039 |
| 172 | 4,818 | 6,375 |
| 173 | 5 105 | 6 724 |
| 174 | 5 404 | 7,086 |
| 175 | 5,715 | 7,462 |
| 176 | 6,039 | 7,851 |
| 177 | 6,375 | 8 254 |
| 178 | 6 724 | 8,671 |
| 179 | 7,086 | 9 103 |
| 180 | 7,462 | 9,550 |
| 181 | 7,851 | 10 011 |
| 182 | 8 254 | 10,488 |
| 183 | 8,671 | 10 980 |
| 184 | 9 103 | 11,488 |
| 185 | 9,550 | 12,012 |
| 186 | 10 011 | 12,552 |
| 187 | 10,488 | 13,109 |
| 188 | 10 980 | 13,682 |
| 189 | 11,488 | 14,273 |
| 190 | 12,012 | 14,881 |
| 191 | 12,552 | 15,506 |
| 192 | 13,109 | 16 149 |
| 193 | 13,682 | 16 810 |
| 194 | 14,273 | 17,490 |
| 195 | 14,881 | 18 188 |
| 196 | 15,506 | 18,905 |
| 197 | 16 149 | 19 641 |
| 198 | 16 810 | 20,396 |
| 199 | 17,490 | 21 171 |
| 200 | 18 188 | 21 966 |
| 201 | 18,905 | 22 781 |
| 202 | 19 641 | 23 616 |
| 203 | 20,396 | 24,472 |
| 204 | 21 171 | 25,349 |
| 205 | 21 966 | 26 247 |
| 206 | 22 781 | 27,166 |
| 207 | 23 616 | 28 107 |
| 208 | 24,472 | 29,070 |
| 209 | 25,349 | 30 056 |
| 210 | 26 247 | 31 063 |
| 211 | 27,166 | 32 094 |
| 212 | 28 107 | 33 147 |
| 213 | 29,070 | 34 224 |
| 214 | 30 056 | 35 324 |
| 215 | 31 063 | 36,447 |
| 216 | 32 094 | 37 595 |
| 217 | 33 147 | 38,767 |
| 218 | 34 224 | 39 964 |
| 219 | 35 324 | 41 185 |
| 220 | 36,447 | 42,431 |
| 221 | 37 595 | 43 703 |
| 222 | 38,767 | 45,000 |
| 223 | 39 964 | 46 323 |
| 224 | 40,000 | 47,672 |
| 225 | 40,000 | 49 047 |
| > 226 | 40,000 | 50,000 |
自2022年以來,罰款不能超過新車價格的50%. 最後,還有 體重懲罰 對於顯示超過1,800公斤的車輛,不會進化. 每千公斤將永遠是10歐元 並以上的生態懲罰的累積不得超過50,000歐元.
已經意識到,在電動模式下具有超過50公里的混合動力汽車(根據WLTP標準)以及100%的電動汽車免於這種重量的罰款.
想加入一個愛好者社區 ? 我們的不和諧歡迎您,這是對技術的共同援助和熱情的地方.
