技術表雪鐵龍C5 AirCross混合動力225 E-EAT8(32G)Shine Pack(SUV-4X4 5門-45,250€),雪鐵龍C5 Aircross技術表2018所有人:長度,體重,表演,表演,表演
雪鐵龍C5飛行技術表(2018)
標致3008混合型汽車或雪鐵龍C5 AirCross Hybrid 225 hp:根據我們的測量選擇 ?
雪鐵龍C5 Aircross混合動力車225 E-EAT8技術表(32G)Shine Pack(SUV-4X4 5門)

CO2發射:32 g / km A CO2發射:32 g / km B C CO2發射:32 g / km的二氧化碳發射:32 g / km f g G g co2:32 g / km h i發射CO2:32 g / km j k km二氧化碳排放:32 g / km l m

我們的措施
消耗
| 水庫 | 43 L |
|---|---|
| 混合構建器消耗 | 1.4 L / 100公里 |
| Urban構造師Conso | 8.8 L / 100公里 |
| 城市構造函數conso | 6.2 L / 100公里 |
表現
| 最大速度 | 225 km/h |
|---|---|
| 0至100 km / h | 8.7 s |
| 加速0至100 km/h | 9.6 s |
| 400 m da(出發/法令) | 17.3 s |
| 1000 m da(出發/法令) | 31 s |
| 制動50至0 km/h真空 | 10 m |
| 制動100至0 km/h真空 | 38 m |
| 在0 km/h真空制動130 | 65 m |
| 慢下來 | – D b |
| 90 km/h的噪聲 | 63 dB |
| 130 km/h的噪聲 | 68 dB |
方面
| 地點數量 | 5 |
|---|---|
| 長度 | 4.5 m |
| 寬度 | 1.969 m |
| 高度 | 1.689 m |
| 卸載重量 | 1750公斤 |
| 測量的迷你胸部體積 | – DM3 |
| 測量的最大胸容 | – DM3 |
| 在測量重量之前 | 1027公斤 |
| 總重量 | 1862公斤 |
引擎
| 活力 | 雜交種 |
|---|---|
| 力量 | 225 hp |
| 財政力量 | 10 cv |
| 最大功率速度 | 5500 rpm |
| 夫妻 | 250 nm |
| 最多的夫婦飲食 | 1600 rpm |
傳播
| 變速箱 | 自動的 |
|---|---|
| 速度數 | 8 |
| 傳輸模式 | 牽引力 |
輪胎
| AV串行輪胎 | 235/55 R18 |
|---|---|
| AR系列輪胎 | 235/55 R18 |
串行設備
| Foggers AV | 不 |
|---|---|
| 冷氣機 | 不 |
| 無線智能手機充電 | 不 |
| 馬鞍 | – |
| 音頻系統 | – |
| 導航 | 不 |
| 速度調節器 | 不 |
| 停車雷達/後視攝像頭 | – |
| 輪輞 | – |
| 天窗 | 不 |
| 雨傳感器 | 不 |
其他的
| 當前的營銷 | 不 |
|---|

所有雪鐵龍C5 Aircross 2022測試:我們的測試和我們對家庭最佳SUV的措施

標致3008混合型汽車或雪鐵龍C5 AirCross Hybrid 225 hp:根據我們的測量選擇 ?
雪鐵龍C5飛行技術表(2018)

寫意見

建築和滾動火車
引擎 橫向之前
前輪驅動
麥克弗森前火車
半剛性或多胸
| 長度 | 4.5 m |
|---|---|
| 寬度(不包括r r.tro.)) | 1.97 m |
| 高度 | 1.69 m |
| 軸距 | 2.73 m |
| AV/射線方式 | 1.6/1.63 m |
| 平均重量 | 1600 公斤 |
| 依靠 | 53 升 |
| 胸部 | 580 升 |
| 座位 | 5 地方 |
| 但是(s) | 男人. 6 車. 8 (Eat8自動盒轉換器) |
| 傳輸 | 牽引力 |
| 重新安息 | 07/2022 |
表演和引擎
輪胎蒙特斯C5飛行器
| 輪胎 | 舒適 | 效率 在C5空運上 (〜1600公斤) |
評論 |
|---|---|---|---|
| 215/65 R17 幻燈片:14厘米 |
9.3/10 | 6.6/10 | Roulis趨勢 |
| 235/55 R18 幻燈片:12.9厘米 |
8.4/10 | 7.7/10 | 非常輕巧的趨勢 |
| 205/55 R19 幻燈片:11.3厘米 |
7.1/10 | 7.4/10 | 合理的消費 |
競爭對手
| 模型 | 長度 | Moy重量. | 胸部 |
|---|---|---|---|
| 整齊的 (2022) | 4.53 m | 1700公斤 | 500 L |
| 第三季度II (2018) | 4.48 m | 1700公斤 | 530 L |
| Q3 Sportback (2019) | 4.5 m | 1750公斤 | 530 L |
| x1 (2015) | 4.44 m | 1550公斤 | 505 L |
| x2 (2017) | 4.36 m | 1600公斤 | 470 L |
| 形式 (2021) | 4.45 m | 1600公斤 | 450 L |
| DS7 Crossback (2018) | 4.57 m | 1600公斤 | 555 L |
| 庫加3 (2019) | 4.61 m | 1650公斤 | 475 L |
| 圖森 (2015) | 4.48 m | 1650公斤 | 513 L |
| 圖森 (2021) | 4.5 m | 1650公斤 | 616 l |
| 問題30 (2015) | 4.43 m | 1500公斤 | 430 L |
| 電子檔 (2017) | 4.4 m | 1900公斤 | 480 L |
| 羅盤 (2017) | 4.39 m | 1700公斤 | 438 L |
| 運動 (2016) | 4.48 m | 1600公斤 | 503 L |
| 尼羅 (2016) | 4.36 m | 1600公斤 | 427 l |
| XCEED (2019) | 4.39 m | 1400公斤 | 426 l |
| 體育3 (2022) | 4.51 m | 1650公斤 | 587 L |
| 尼羅 (2022) | 4.42 m | 1600公斤 | 451 l |
| 發現運動 (2014) | 4.6 m | 1850公斤 | 540 L |
| Range Rover Evoque (2018) | 4.37 m | 1900公斤 | 472 L |
| nx (2014) | 4.63 m | 1800公斤 | 580 L |
| CX-5 II (2017) | 4.55 m | 1500公斤 | 506 L |
| CX-30 (2019) | 4.39 m | 1450公斤 | 422 l |
| GLB (2019) | 4.63 m | 1700公斤 | 500 L |
| GLA 2 (2020) | 4.41 m | 1650公斤 | 425 L |
| Qashqai 2 (2014) | 4.38 m | 1450公斤 | 430 L |
| X-Trail 2 (2014) | 4.64 m | 1650公斤 | 550 L |
| Qashqai 3 (2021) | 4.42 m | 1500公斤 | 504 l |
| Grandland X (2017) | 4.47 m | 1500公斤 | 514 l |
| 3008 2 (2016) | 4.45 m | 1450公斤 | 520 L |
| 5008 2 (2017) | 4.64 m | 1500公斤 | 700 L |
| kadjar (2015) | 4.45 m | 1450公斤 | 470 L |
| 阿卡納 (2021) | 4.57 m | 1450公斤 | 513 L |
| 南部 (2022) | 4.51 m | 1550公斤 | 500 L |
| ateca (2016) | 4.36 m | 1450公斤 | 510 l |
| 卡羅克 (2017) | 4.38 m | 1450公斤 | 521 l |
| C-HR (2016) | 4.36 m | 1450公斤 | 377 L |
| RAV4 (2019) | 4.6 m | 1800公斤 | 580 L |
| Tiguan 2 (2016) | 4.49 m | 1600公斤 | 520 L |
| ID4 (2021) | 4.58 m | 2100公斤 | 543 L |
| XC40 (2017) | 4.42 m | 1750公斤 | 460 L |
| C40 (2022) | 4.44 m | 2100公斤 | 413 L |
