三星Galaxy S22 Ultra-技術表., 三星Galaxy S22-技術表.
三星Galaxy S22技術表
三星Galaxy S22
技術表
三星 Galaxy S22 Ultra

三星Galaxy S22 Ultra是一款智能手機,帶有6.8英寸屏幕. 它與Android 12和一個UI 4一起使用.1,三星Exynos 2200處理器,具有8 GB或12 GB RAM和128 GB或128 GB或256 GB或512 GB…|閱讀更多


三星Galaxy S22 Ultra
01net的意見.com
在超過成功的Galaxy S21之後,三星將其高端終端冠軍的頭銜放回了比賽中. 對音符範圍的真正致敬,Galaxy S22 Ultra有嚴重的爭論,將自己確立為2022年的CADOR.
筆記
寫作
三星Galaxy S22 Ultra
三星Galaxy S22 Ultra
| 技術特徵 | |
|---|---|
| 系統 | Android 12 |
| 使用者介面 | 一個UI 4.1 |
| 處理器 | 三星Exynos 2200 |
| 圖形芯片 | 三星XClipse 920 |
| 內存 | 12 GB |
| 能力 | 256 GB |
| 存儲卡支持 | 不 |
| 支持卡的類型 | 融合的 |
| 保護指數(防水) | IP 68 |
| 解鎖 | 指紋 |
| 雙模 | 是的 |
| 可修復性 | 8.2分 |
| 條目退出 | |
| Wi-Fi標準 | Wi-Fi第六 |
| 藍牙標準 | 藍牙5.2 |
| NFC支持 | 是的 |
| Infra-Rouge支持(IRDA) | 不 |
| USB連接器類型 | USB Type-C |
| USB主機兼容性 | 是的 |
| 插孔塞 | 不 |
| 自主與負載 | |
| 上訴的自治 | 1 J 5 H 8分鐘 |
| 多才多藝的自主權 | 下午3:30 |
| 視頻流式自治 | 12 h 18分鐘 |
| 加載時間 | 1小時3分鐘 |
| 展示 | |
| 尺寸(對角線) | 6.8” |
| 屏幕技術 | Amoled |
| 屏幕定義 | 3080 x 1440 |
| 屏幕分辨率 | 500 ppi |
| 刷新頻率 | 120 Hz |
| 溝通 | |
| GSM樂隊 | 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz |
| 5G網絡兼容 | 是的 |
| 多媒體 | |
| 主要照片傳感器 | 12 MPx |
| 第二個照片傳感器 | 108 MPX |
| 第三張照片傳感器 | 10 MPx |
| 第四張照片傳感器 | 10 MPx |
| 視頻錄製的定義(主要) | 3840 x 2160 |
| 前照片傳感器1 | 40 MPX |
| 方面 | |
| 寬度 | 7.79厘米 |
| 高度 | 16.35厘米 |
| 厚度 | 0.92厘米 |
| 重量 | 229 g |
| 食物 | |
| 可移動電池 | 不 |
| 電池容量 | 5000 mah |
| 無線充電 | 是的 |
| 溫度 | |
| 振幅 | 19.9°C |
三星Galaxy S22 Ultra.

摩托羅拉Razr 40

小米redmi註釋12 5g

三星星系z折5
技術表
三星 Galaxy S22

三星Galaxy S22是一款具有6.1英寸屏幕的智能手機. 它與Android 12和一個UI 4一起使用.1,三星Exynos 2200處理器,有8 GB的RAM和128 GB或256 GB的存儲空間. 他加入了一部…|閱讀更多



三星Galaxy S22
01net的意見.com
Galaxy S22中最小的一切都可以勾引我們. 但是,其處理器Exynos 2200的能源管理很大程度上破壞了體驗.
筆記
寫作
三星Galaxy S22
三星Galaxy S22
| 技術特徵 | |
|---|---|
| 系統 | Android 12 |
| 使用者介面 | 一個UI 4.1 |
| 處理器 | 三星Exynos 2200 |
| 圖形芯片 | 三星XClipse 920 |
| 內存 | 8 GB |
| 能力 | 128 GB |
| 存儲卡支持 | 不 |
| 支持卡的類型 | 融合的 |
| 保護指數(防水) | IP 68 |
| 解鎖 | 指紋 |
| 可修復性 | 8.2分 |
| 條目退出 | |
| Wi-Fi標準 | Wi-Fi 6 |
| 藍牙標準 | 藍牙5.2 |
| NFC支持 | 是的 |
| Infra-Rouge支持(IRDA) | 不 |
| USB連接器類型 | USB Type-C |
| USB主機兼容性 | 是的 |
| 插孔塞 | 不 |
| 自主與負載 | |
| 上訴的自治 | 下午6:45 |
| 多才多藝的自主權 | 12 h 10分鐘 |
| 視頻流式自治 | 10 h |
| 加載時間 | 1小時10分鐘 |
| 展示 | |
| 尺寸(對角線) | 6.1“ |
| 屏幕技術 | Amoled |
| 屏幕定義 | 2340 x 1080 |
| 屏幕分辨率 | 422 PPP |
| 刷新頻率 | 120 Hz |
| 溝通 | |
| GSM樂隊 | 850 MHz,900 MHz,1800 MHz,1900 MHz |
| 5G網絡兼容 | 是的 |
| 多媒體 | |
| 主要照片傳感器 | 12 MPx |
| 第二個照片傳感器 | 50 MPx |
| 第三張照片傳感器 | 10 MPx |
| 前照片傳感器1 | 10 MPx |
| 方面 | |
| 寬度 | 7.06厘米 |
| 高度 | 14.6厘米 |
| 厚度 | 0.77厘米 |
| 重量 | 168 g |
| 食物 | |
| 可移動電池 | 不 |
| 電池容量 | 3590 mah |
| 溫度 | |
| 振幅 | 21.5°C |
三星Galaxy S22.

摩托羅拉Razr 40

小米redmi註釋12 5g

三星星系z折5
三星S22技術表

*可用顏色可能會因國家或運營商而異.
顏色

*可用顏色可能會因國家或運營商而異.
顏色

*可用顏色可能會因國家或運營商而異.
